1213赛季nba季后赛G1-nba2021赛季季后赛
1.请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?
请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?
小麦:常规赛:总得分为13992分,篮板为4009个,助攻为2788个,抢断为871个,盖帽670个
季后赛: 得分922分,篮板212个,助攻195个,抢断为42个,盖帽37个
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 猛龙 64 18.4 45.0% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0
98-99 猛龙 49 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3
99-00 猛龙 79 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4
00-01 魔术 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8
01-02 魔术 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.8 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6
02-03 魔术 75 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1
03-04 魔术 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0
04-05 火箭 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7
05-06 火箭 47 36.6 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4
06-07 火箭 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6
职业生涯 625 34.9 44.1% 34.5% 75.7% 1.6 4.8 6.4 4.5 1.39 1.07 2.31 2.00 22.4
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 猛龙 64 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451
98-99 猛龙 49 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458
99-00 猛龙 79 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213
00-01 魔术 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065
01-02 魔术 76 2911 715-1586 103-283 415-555 150 446 596 400 119 73 189 139 1948
02-03 魔术 75 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407
03-04 魔术 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878
04-05 火箭 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003
05-06 火箭 47 1722 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147
06-07 火箭 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747
职业生涯 625 21797 5069-11487 785-2278 3069-4053 1014 2995 4009 2788 871 670 1441 1251 13992
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 猛龙 3 111 17-44 2-7 14-16 10 11 21 9 3 3 10 10 50
00-01 魔术 4 178 51-123 2-10 31-38 6 20 26 33 7 5 8 11 135
01-02 魔术 4 178 42-91 5-16 34-46 6 19 25 22 2 7 13 11 123
02-03 魔术 7 308 74-165 16-47 58-75 10 37 47 33 14 6 26 16 222
04-05 火箭 7 301 78-171 17-46 42-51 12 40 52 47 11 10 26 20 215
职业生涯 25 1076 262-594 42-126 179-226 44 127 171 144 37 31 83 68 745
2006-07季后赛
┏━ 篮板 ━┓
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
休斯顿火箭 7 7 40.0 39.4% 25% 73.7% 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。