历届意甲联赛冠军一览图-历年意甲球队名单

tamoadmin 2024-12-18

1.00-01赛季,罗马夺得意甲冠军的队员大名单是什么?

2.意甲01-02赛季AC米兰、国际米兰和尤文图斯球员名单

3.意甲球队阵容。

4.意大利,西班牙,葡萄牙的足球俱乐部总共有哪些?

5.求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

00-01赛季,罗马夺得意甲冠军的队员大名单是什么?

历届意甲联赛冠军一览图-历年意甲球队名单

门将

1.安东尼奥利

33.迪马西

22.卢帕特利

后卫:

2.卡福

32.坎德拉

28.曼戈尼

23.里纳尔迪

19.萨穆埃尔

3.扎戈

15.泽比纳

6.阿尔代尔

中场:

25吉古

5.阿松桑

8.中田英寿

17.托马西

14古伦科

4.科里斯蒂亚诺.扎内蒂

10.托蒂

7.迪弗朗切斯科

26.埃德尼尔森

11.埃莫森

前锋:

21巴尔博

18.巴蒂

24德尔韦其奥

9.蒙特拉

20.波吉

16.达戈斯蒂诺

意甲01-02赛季AC米兰、国际米兰和尤文图斯球员名单

楼上的朋友提供不是01-02赛季的名单.

尤文图斯

1号.布冯(意大利)

2号.费拉拉(意大利)

4号.蒙特罗(乌拉圭)

5号.图多尔(克罗地亚)

6号.奥尼尔(乌拉圭)

7号.佩索托(意大利)

8号.孔蒂(意大利)

9号.萨拉斯(智利)

10号.皮埃罗(意大利)

11号.内德维德(捷克)

13号.尤利亚诺(意大利)

14号.泽诺尼(意大利)

15号.比林德利(意大利)

16号.马雷斯卡(意大利)

17号.特雷泽盖(法国)

19号.赞布罗塔(意大利)

20号.塔齐纳蒂(意大利)

21号.图拉姆(法国)

22号.卡里尼(乌拉圭)

26号.戴维斯(荷兰)

28号.阿蒂尔松(巴西)

AC米兰

1号.罗西(意大利)

2号.赫尔维格(丹麦)

3号.马尔蒂尼(意大利)

4号.阿尔贝蒂尼(意大利)

5号.科斯塔库塔(意大利)

7号.舍甫琴柯(乌克兰)

8号.加图索(意大利)

9号.因扎吉(意大利)

10号.鲁伊科斯塔(葡萄牙)

12号.费奥利(意大利)

13号.卡拉泽(格鲁吉亚)

14号.何塞马里(西班牙)

15号.多纳蒂(意大利)

16号.查莫特(阿根廷)

18号.阿比亚蒂(意大利)

19号.莫雷诺(西班牙)

21号.皮尔洛(意大利)

22号.孔特拉(罗马尼亚)

23号.安布罗西尼(意大利)

24号.劳尔森(丹麦)

25号.罗克儒尼奥尔(巴西)

27号.塞尔吉尼奥(巴西)

30号.雷东多(阿根廷)

国际米兰

1号.托尔多(意大利)

2号.科尔多巴(哥伦比亚)

3号.卡隆(塞拉利昂)

4号.J.萨内蒂(阿根廷)

6号.Z.萨内蒂(意大利)

7号.康西卡奥(葡萄牙)

8号.法里诺斯(西班牙)

9号.罗纳尔多(巴西)

10号.希多夫(荷兰)

11号.古利(阿根廷)

12号.丰塔纳(意大利)

13号.西米奇(克罗地亚)

14号.迪比亚吉奥(意大利)

18号.达尔马(法国)

20号.雷科巴(乌拉圭)

21号.伊奥加托斯(希腊)

23号.马特拉齐(意大利)

31号.维瓦斯(阿根廷)

32号.维埃里(意大利)

33号.埃姆雷(土耳其)

54号.哈坎苏克(土耳其)

77号.奥坎(土耳其)

78号.文托拉(意大利)

还有就是格雷斯科(斯洛伐克)不过球衣号我记不住了,联赛后期巴蒂斯图塔也短暂加盟该队.

意甲球队阵容。

热那亚

[守门员] 阿梅里亚

[后卫] 帕帕斯塔索普罗斯

[后卫] 比亚瓦

[后卫] 莫雷蒂

[中场] 罗西

[中场] 梅斯托

[中场] 尤里奇

[中场] 扎帕特

[中场] 摩德斯托

[前锋] 克雷斯波

[前锋] 斯库利

罗马

守门员] 阿图尔

[后卫] 卡塞蒂

[后卫] M.莫塔

[后卫] 安德雷奥利 '

[后卫] 布迪索

[中场] 德·罗西

[中场] 梅内斯

[中场] 古贝蒂

[中场] 塔德伊

[中场] D.皮萨罗

[前锋] 托蒂

佛罗伦萨

[守门员] 弗雷

[后卫] 帕斯夸莱

[后卫] J.瓦加斯

[后卫] 丹尼尔利

[后卫] 甘贝里尼

[后卫] 科莫托

[中场] 马尔奇奥尼

[中场] 多纳代尔

[中场] 蒙托里沃

[前锋] 约维蒂奇

[前锋] 吉拉迪诺

博洛尼亚

守门员] 维维亚诺

[后卫] 波塔诺瓦

[后卫] 布里托斯

[后卫] 拉吉

[中场] G.特德斯科

[中场] 古阿纳

[中场] 邦巴迪尼

[中场] 瓦里亚尼

[中场] 维吉亚尼

[中场] 明加济尼

[前锋] 奥斯瓦尔多

那不勒斯

守门员] 德桑克蒂斯

[后卫] 小卡纳瓦罗

[后卫] 坎帕纳罗

[后卫] 孔蒂尼

[中场] 博格利亚西诺

[中场] 达托洛

[中场] 马乔

[中场] 加尔甘诺

[中场] 哈姆西克

[前锋] 拉维济

[前锋] 夸格里亚雷拉

帕勒莫

[守门员] 鲁宾奥

[后卫] 凯尔

[后卫] 卡萨尼

[后卫] 巴扎雷蒂

[后卫] 博沃

[中场] 诺塞里诺

[中场] 布雷西亚诺

[中场] 帕斯托雷

[中场] 辛普里西奥

[前锋] 米科利

[前锋] 卡瓦尼

卡塔尼亚

守门员] M.安杜亚

[后卫] 奥古斯丁

[后卫] 卡普亚诺

[后卫] 萨尔多

[后卫] 西尔维斯特雷

[中场] 德尔维奇奥

[中场] E.卡博尼

[中场] 比亚吉安蒂

[前锋] J.马丁内兹

[前锋] 马斯卡拉

[前锋] 森本 贵幸

桑普多利亚

出场首发

[守门员] 卡斯特拉齐

[后卫] 扎乌利

[后卫] 罗西

[后卫] 斯坦科维休斯

[后卫] 加斯塔德罗

[中场] 帕隆博

[中场] 塞米奥利

[中场] 蒂索尼

[中场] 帕达里诺

[前锋] 帕兹尼

[前锋] 卡萨诺

国际米兰

[守门员] J.塞萨尔

[后卫] 卢西奥

[后卫] 萨内蒂

[后卫] 麦孔

[后卫] 齐伍

[中场] 坎比亚索

[中场] T.莫塔

[中场] 蒙塔里

[中场] D.斯坦科维奇

[前锋] 米利托

[前锋] 埃托奥

拉齐奥

[守门员] 穆斯雷拉

[后卫] 希维格利亚

[后卫] 里奇斯泰纳

[后卫] 迪亚基特

[后卫] 科拉罗夫

[中场] 毛里

[中场] 马图扎伦

[中场] 巴罗尼奥

[中场] 布罗基

[前锋] T.罗基

[前锋] 萨拉特

AC米兰

[守门员] 斯托拉里

[后卫] 内斯塔

[后卫] 扬库洛夫斯基

[后卫] 赞布罗塔

[后卫] 蒂亚戈·席尔瓦

[中场] 弗拉米尼

[中场] 罗纳尔迪尼奥

[中场] 皮尔洛

[中场] 加图索

[前锋] 博列洛

[前锋] 帕托

意大利,西班牙,葡萄牙的足球俱乐部总共有哪些?

意甲:

卡利亚里(cagliari)意甲足球俱乐部 2005-1-19

锡耶纳(Siena)意甲足球俱乐部 2005-1-19

雷吉纳(reggina)意甲足球俱乐部 2005-1-19

巴勒莫(palermo)意甲足球俱乐部 2005-1-19

佛罗伦萨(fiorentina)意甲足球俱乐部 2005-1-19

莱切队(lecce)意甲足球俱乐部 2005-1-19

梅西纳(messina)意甲足球俱乐部 2005-1-19

博洛尼亚(bologna)意甲足球俱乐部 2005-1-19

利沃诺(livorno)意甲足球俱乐部 2005-1-19

亚特兰大意甲足球俱乐部 2004-8-14

科莫意甲足球俱乐部 2004-8-14

都灵意甲足球俱乐部 2004-8-14

佩鲁贾意甲足球俱乐部 2004-8-14

乌迪内斯意甲足球俱乐部 2004-8-14

布雷西亚意甲足球俱乐部 2004-8-14

拉齐奥意甲足球俱乐部 2004-8-14

切沃意甲足球俱乐部 2004-8-14

AC米兰意甲足球俱乐部 2004-8-14

尤文图斯意甲足球俱乐部 2004-8-14

罗马意甲足球俱乐部 2004-8-14

那不勒斯意甲足球俱乐部 2004-7-17

国际米兰意甲足球俱乐部 2004-6-12

桑普多利亚意甲足球俱乐部 2004-6-11

帕尔玛意甲足球俱乐部 2004-6-11

西甲:塞尔塔 R.C. Celta de Vigo

创建日期 1923年

现任主席 欧拉西奥-格梅斯-阿劳荷 (Horacio Gomez Araujo)

球场名称 巴拉依多斯 (Balaidos)

球场容量 31800人

会员人数 33000人

队服提供 安波罗 (Umbro)

队服标志 雪铁龙 (Citroen)

年度预算 2300万美金

官方主页 www.celta.devigo.net/dani/

地址 Avda. de Balaidos s/n, 36210 Vigo

奥维多 Real Oviedo

创建日期 1926年

现任主席 欧荷尼奥-布耶托 (Eugenio Prieto)

球场名称 卡洛斯-塔迭莱 (Carlos Tartiere)

球场容量 16000人

会员人数 12000人

队服提供 Puma (彪马)

队服标志 空缺

年度预算 1625万美金

官方主页 www.real-oviedo.com

地址 C/ Marques de Santa Cruz-9 33007 Oviedo (Asturias)

马洛卡 R.C.D. Mallorca

创建日期 1916年

现任主席 科尔贝拉 (Guillermo Reynes Corbella)

球场名称 桑莫依克斯 (Son Moix)

球场容量 28500人

会员人数 15000人

队服提供 卡尔美 (Kelme)

队服标志 斯班奈尔 (Spanair)

年度预算 2500万美金

官方主页 www.rcdmallorca.es

地址 Pl. Barcelona 15, 07011 Palma de Mallorca

马拉加 Malaga C.F.

创建日期 1994年

现任主席 费尔南多-布切 (Fernando Puche)

球场名称 拉罗萨雷塔 (La Rosaleda)

球场容量 45000人

会员人数 12000人

队服提供 卡尔美 (Kelme)

队服标志 地方银行 (Unicaja)

年度预算 700万美金

官方主页 www.malagacf.es

地址 Paseo de los Martincos, s/n 29011 Malaga

桑坦德 Real Racing de Santander

创建日期 1913年

现任主席 米盖尔-安琪尔-迪亚斯 (Miguel Angel Diaz)

球场名称 厄尔-萨尔第耐罗 (El Sardinero)

球场容量 24500人

会员人数 10000人

队服提供 奥斯特拉 (Austral Sport)

队服标志 地方银行 (Caja de Cantabria)

年度预算 1700万美金

官方主页 www.realracingclub.es

地址 C/ Paseo de Pereda, 28 39004 Santander

奥萨苏纳 C.A. Osasuna

创建日期 1920年

现任主席 马丁内斯 (Javier Miranda Martinez)

球场名称 埃尔萨达尔 (El Sadar)

球场容量 20000人

会员人数 7500人

队服提供 阿斯特莱 (Astore)

队服标志 那瓦拉银行 (Caja de Navarra)

年度预算 1125万美金

官方主页 www.osasuna.es

地址 Carretera Aranguren, s/n Pamplona

瓦利卡诺 Rayo Vallecano

创建日期 1924年

现任主席 玛莉亚-特里萨-里维罗 (Maria Teresa Rivero)

球场名称 巴列卡斯 (Vallecas)

球场容量 15500人

会员人数 3500人

队服提供 候马 (Joma)

队服标志 特拉帕 (Trapa)

年度预算 1250万美金

官方主页 www.rayovallecano.es

地址 Avda. Payaso Fofo s/n, 28018 Madrid

帕尔玛斯 U.D. Las Palmas

创建日期 1949年

现任主席 埃尔南德斯 (Fernando Arencibia Hernandez)

球场名称 因苏拉尔 (Insular)

球场容量 21000人

会员人数 18000人

队服提供 彪马 (Puma)

队服标志 加那利银行 (Caja de Canarias)

年度预算 1125万美金

官方主页 www.udlaspalmas.es

地址 C/ Pio XII-29 35005 Las Palmas

阿拉维斯 Deportivo Alaves

创建日期 1921年

现任主席 冈萨罗-安东-圣胡安 (Gonzalo Anton Sanjuan)

球场名称 门第索罗萨 (Mendizorroza)

球场容量 19950人

会员人数 14000人

队服提供 Luanvi

队服标志 高斯克尔集团 (Guascor y Era)

年度预算 1200万美金

官方主页 www.alaves.com

地 址 Paseo Cervantes s/n, 01007 Vitoria

努曼西亚 C.D. Numancia

创建日期 1945年

现任主席 佛朗西斯科-鲁比奥-卡西斯 (Francisco Rubio Garces)

球场名称 群雀 (Los Pajaritos)

球场容量 16000人

会员人数 3000人

队服提供 候马 (Joma)

队服标志 地方银行 (Caja Duero)

年度预算 350万美金

官方主页 www.cdnumancia.com

地址 C/ Mariano Vicent-16 42003 Soria

瓦伦西亚 Valencia C.F.

创建日期 1919年

现任主席 彼得罗-格尔德-卡莱西亚 (Pedro Cortes Garcia)

球场名称 梅斯达亚 (Mestalla)

球场容量 55000人

会员人数 39000人

队服提供 路安维 (Luanvi)

队服标志 得拉 - 米迪卡 (Terra Mitica)

年度预算 5000万美金

官方主页 www.valenciacf.es

地 址 Antigua Senda de Sent 11, 9 Edificio Alameda 46010 Valencia

巴塞罗那 F.C. Barcelona

创建日期: 1899年

现任主席: 胡安-卡斯帕特 (Joan Gaspart)

球场名称: 冈姆-诺 (Camp Nou)

球场容量: 120000人

会员人数: 102000人

队服提供: 耐克 (Nike)

队服标志: 巴塞罗那俱乐部 (F.C. Barcelona)

年度预算: 1亿1000万美金

官方主页: www.fcbarcelona.com

地址: Avda. Ari stides Maillol s/n , 08028 Barcelona

毕尔巴鄂竞技 Athletic Bilbao

创建日期 1898年

现任主席 荷塞-马利亚-阿拉特 (Jose Maria Arrate)

球场名称 圣玛麦斯 (San Mames)

球场容量 40000人

会员人数 33000人

队服提供 Adidas(阿迪达斯)

队服标志 空缺

年度预算 3500万美金

官方主页 www.athletic-club.es

地址 C/ Alameda de Mazarredo-23 48009 Bilbao

皇家社会 Real Sociedad

创建日期 1909年

现任主席 路易斯-乌兰卡-奥代吉 (Luis Uranga Otaegui)

球场名称 阿诺埃塔 (Anoeta)

球场容量 32000人

会员人数 24000人

队服提供 阿斯特莱 (Astore)

队服标志 克拉夫 (Krafft)

年度预算 1700万美金

官方主页 www.real-sociedad-sad.es

地址 C/ Paseo de Anoeta-1 20014 San Sebastian

瓦拉杜利德 Real Valldolid C.F.

创建日期 1928年

现任主席 马科斯-安东尼奥-费尔南多斯 (Marcos Antonio Fernandez)

球场名称 索利亚 (Zorrilla)

球场容量 26500人

会员人数 18000人

队服提供 卡埃美 (Kelme)

队服标志 西班牙银行 (Caja Espana)

年度预算 1875万美金

官方主页 www.realvalladolid.es

地址 Avda del Mundial 82, s/n 47014 Valladolid

皇家马德里 Real Madrid

创建日期: 1902年

现任主席: 弗劳伦蒂诺-佩雷斯-罗德里格斯 (Florentino Perez Rodriquez)

球场名称: 圣地亚哥-班那贝乌 (Santiago Bernabeu)

球场容量: 95000人

会员人数: 60000人

队服提供: 阿迪达斯 (Adidas)

队服标志: 特卡集团 (Teka)

年度预算: 1亿2500万美金

官方主页: www.realmadrid.es

队歌: "Hala Madrid"

地址: C/ Concha Espina, 1 28036 Madrid

拉科鲁尼亚 R.C. Deportivo La Coruna

创建日期 1906年

现任主席 奥古斯特-塞萨尔-兰多里奥 (Augusto Cesar Lendoiro)

球场名称 里阿索尔 (Riazor)

球场容量 35600人

会员人数 25000人

队服提供 阿迪达斯 (Adidas)

队服标志 Dreamcast

年度预算 3400万美金

官方主页 www.canaldeportivo.com

地址 Pl. de Pontevedra, 19 15003 A Coruna

葡萄牙

葡萄牙足球超级联赛 球队名单

1 3里奥艾维

2 3纳瓦

3 3里斯本竞技

4 3民族队

5 3波尔图

6 3布拉加

7 3维森特

8 1本菲卡

9 1博阿维斯塔

10 1科英布拉大学

11 1塞图巴尔

12 0布兰恩斯

13 0费雷拉

14 0利亚拉

15 0马尔蒂默

16 0阿玛多拉

17 0彭拿费路

18 0吉马良斯

求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了

07-08赛季各球队阵容:

AC米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 迪达 Nelson Dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85 13 0

2 卡福 Marcos Cafu 右后卫 1970-06-07 巴西 178 74 15 1

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1

4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 1978-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0

5 埃默森 Emerson 后腰 1976-04-04 巴西 179 74 15 0

7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9

8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 31 1

9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 21 11

10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 32 7

11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7

13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 29 1

16 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 1972-12-16 澳大利亚 202 95 25 0

17 西米奇 Dario Simic 右后卫 1975-11-12 克罗地亚 178 75 4 0

18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 14 0

19 法瓦利 Giuseppe Favalli 左后卫 1972-01-08 意大利 181 73 26 0

20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1

21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 33 3

22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15

23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 33 4

25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0

27 塞尔吉尼奥 Serginho 左前卫 1971-06-27 巴西 180 73 11 0

29 费奥里 Valerio Fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0

31 迪甘 Digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0

32 布罗基 Cristian Brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 24 0

34 巴 Ibrahim Ba 右前卫 1973-11-12 法国 178 74 0 0

36 达米安 Matteo Darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0

43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2

44 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 25 1

94 奥巴梅扬 Willy Aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0

99 罗纳尔多 Ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 6 2

国际米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 托尔多 Francesco Toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 3 0

2 科尔多巴 Ivan Cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3

4 萨内蒂 Javier Zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 38 1

5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1

6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0

7 菲戈 Luis Figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 17 1

8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17

9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 28 13

10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1

11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 1984-06-17 智利 182 75 15 3

12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 35 0

13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1

14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 16 3

15 达科特 Olivier Dacourt 中前卫 1974-09-25 法国 175 75 9 0

16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1

18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 4

19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6

21 索拉里 Santiago Solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 5 0

22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 2 0

23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 23 1

24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 11 0

25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 12 0

26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 26 0

28 马尼切 Nuno Maniche 中前卫 1977-11-11 葡萄牙 173 69 8 1

29 苏亚佐 David Suazo 中锋 1979-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8

30 贝利 Pele 前卫 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0

31 塞萨尔 Cesar 左后卫 1974-10-24 巴西 181 70 17 1

35 埃斯波西托 Dennis Esposito 后卫 1989-01-25 意大利 0 0

36 博尔佐尼 Francesco Bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0

45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 11 3

71 阿方索 Enrico Alfonso 门将 1988-05-04 意大利 191 83 0 0

马鲁菲 Ibrahim Maroufi 前卫 1989-01-18 比利时 0 0

尤文图斯:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 1978-01-28 意大利 190 87 34 0

2 比林德利 Alessandro Birindelli 左后卫 1974-11-12 意大利 176 71 7 0

3 基耶利尼 Giorgio Chiellini 左后卫 1984-08-14 意大利 186 76 30 3

4 阿尔米隆 Sergio Almiron 前卫 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0

5 泽比纳 Jonathan Zebina 中后卫 1978-07-19 法国 190 94 16 0

6 扎内蒂 Cristiano Zanetti 前卫 1977-04-14 意大利 180 77 26 0

7 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前卫 1977-01-01 波黑 180 78 25 4

8 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 右前卫 1976-10-04 意大利 174 70 22 5

9 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 1979-11-21 意大利 185 77 24 8

10 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前腰 1974-11-09 意大利 173 73 37 21

11 内德维德 Pavel Nedved 前腰 1972-08-30 捷克 177 73 31 2

12 贝拉尔迪 Emanuele Belardi 门将 1977-10-09 意大利 187 80 5 0

14 安德拉德 Jorge Andrade 中后卫 1978-04-09 葡萄牙 184 73 4 0

17 特雷泽盖 David Trezeguet 中锋 1977-10-15 法国 186 78 36 20

18 布姆松 Jean-Alain Boumsong 中后卫 1979-12-14 法国 190 88 0 0

19 克里斯奇托 Domenico Criscito 后卫 1986-12-30 意大利 183 70 8 0

20 帕拉迪诺 Raffaele Palladino 前锋 1984-04-17 意大利 182 68 26 2

21 格里格拉 Zdenek Grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77 24 1

22 范斯特拉坦 Jess Van Strattan 门将 1982-07-19 澳大利亚 189 79 0 0

22 西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 16 1

23 诺切里诺 Antonio Nocerino 前卫 1985-04-09 意大利 178 76 32 0

24 奥利维拉 Ruben Olivera 前腰 1983-05-04 乌拉圭 184 80 1 0

28 莫利纳罗 Cristian Molinaro 后卫 1983-07-30 意大利 178 72 31 0

30 蒂亚戈 Tiago Cardoso 中前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0

32 马尔基奥尼 Marco Marchionni 前卫 1980-07-22 意大利 175 66 11 1

33 莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 后卫 1976-10-20 意大利 185 73 33 3

34 帕斯夸托 Christian Pasquato 前卫 1989-07-20 意大利 172 1 0

斯滕达尔多 Guglielmo Stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 5 0

卡斯蒂利亚 Luca Castiglia 前卫 1989-03-17 意大利 184 73 2 0

罗马:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 库尔奇 Gianluca Curci 门将 1985-07-12 意大利 191 90 2 0

2 帕努奇 Christian Panucci 右后卫 1973-04-12 意大利 182 78 27 5

3 西西尼奥 Cicinho 右后卫 1980-06-24 巴西 171 69 30 2

4 胡安 Juan 中后卫 1979-02-01 巴西 182 74 22 2

5 梅克斯 Philippe Mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 31 1

7 皮萨罗 David Pizarro 中前卫 1979-09-11 智利 176 65 31 3

8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70 21 3

9 武齐尼奇 Mirko Vucinic 前卫 1983-10-01 黑山 186 76 33 9

10 托蒂 Francesco Totti 前腰 1976-09-27 意大利 180 78 25 14

11 塔代伊 Rodrigo Taddei 前卫 1980-03-06 巴西 177 69 26 6

13 安德莱奥利 Marco Andreolli 后卫 1986-06-10 意大利 187 81 0 0

14 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 32 6

15 维托里诺 Antunes 后卫 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0

16 德罗西 Daniele De Rossi 前卫 1983-07-24 意大利 183 76 34 5

18 埃斯波西托 Mauro Esposito 前锋 1979-06-13 意大利 177 71 8 0

20 佩罗塔 Simone Perrotta 后腰 1977-09-17 意大利 180 71 29 5

21 费拉里 Matteo Ferrari 中后卫 1979-12-05 意大利 181 77 16 0

22 托内托 Max Tonetto 前卫 1974-11-18 意大利 174 67 35 1

25 佐蒂 Carlo Zotti 门将 1982-03-09 意大利 190 86 0 0

26 皮特 Adrian Pit 前腰 1983-07-16 罗马尼亚 183 74 0 0

27 塞尔吉奥 Julio Sergio 门将 1978-11-08 巴西 185 80 0 0

29 巴鲁索 Ahmed Barusso 前卫 1984-12-26 加纳 184 75 3 0

30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 31 8

31 库福尔 Samuel Kuffour 左后卫 1976-09-03 加纳 178 75 0 0

32 多尼 Doni 门将 1979-10-22 巴西 194 92 37 0

33 布里吉 Matteo Brighi 后腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1

77 卡塞蒂 Marco Cassetti 前卫 1977-05-29 意大利 187 77 27 0

乌纳尔 Daniel Unal 前卫 1990-01-18 意大利 175 70 0 0

雷耶斯 Edgar Reyes 右前卫 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0

桑普多利亚

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 卡斯特拉齐 Luca Castellazzi 门将 1975-07-19 意大利 191 84 26 0

3 齐格勒 Reto Ziegler 左前卫 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0

4 沃尔皮 Sergio Volpi 前卫 1974-02-02 意大利 174 68 28 2

5 阿卡尔迪 Pietro Accardi 左后卫 1982-09-12 意大利 182 70 22 1

6 卢奇尼 Stefano Lucchini 后卫 1980-10-02 意大利 182 78 26 0

7 马乔 Cristian Maggio 后卫 1982-02-11 意大利 182 73 29 8

8 波利 Andrea Poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 1 0

9 蒙特拉 Vincenzo Montella 中锋 1974-06-18 意大利 172 68 13 4

11 贝卢奇 Claudio Bellucci 前锋 1975-05-31 意大利 173 73 32 13

13 博纳佐利 Emiliano Bonazzoli 前锋 1979-01-20 意大利 192 84 30 2

14 萨拉 Luigi Sala 后卫 1974-02-21 意大利 188 80 26 1

16 坎帕尼亚罗 Hugo Campagnaro 后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0

17 帕隆博 Angelo Palombo 前卫 1981-09-25 意大利 177 77 33 1

18 科曼 Vladimir Koman 前卫 1989-03-16 乌克兰 173 67 0 0

19 弗兰切斯基尼 Daniele Franceschini 前卫 1976-01-13 意大利 188 79 30 2

21 萨马尔科 Paolo Sammarco 中前卫 1983-03-17 意大利 181 76 30 5

22 卡卢 Ike Kalu 前锋 1984-04-18 尼日利亚 170 66 5 0

28 加斯塔尔德洛 Daniele Gastaldello 后卫 1983-06-25 意大利 185 77 29 2

29 卡拉西奥洛 Andrea Caracciolo 前锋 1981-09-18 意大利 194 75 12 1

33 巴斯特里尼 Alessandro Bastrini 后卫 1987-04-03 意大利 186 78 3 0

40 德尔维奇奥 Gennaro Del Vecchio 中前卫 1978-03-25 意大利 174 78 26 2

46 皮耶里 Mirko Pieri 后卫 1978-07-24 意大利 183 75 32 0

77 泽诺尼 Cristian Zenoni 右后卫 1977-04-23 意大利 185 74 16 0

83 米兰特 Antonio Mirante 门将 1983-07-08 意大利 193 80 13 0

88 福蒂 Salvatore Foti 前锋 1988-08-08 意大利 192 75 0 0

90 菲奥里洛 Vincenzo Fiorillo 门将 1990-01-13 意大利 190 74 1 0

